Сварочный дизельный генератор FORTE FGD6500EWСН -250
Электрический пуск Однофазный Выход DC 12В / 8.3А Защита при низком уровне масла Индикатор уровня топлива Автоматическая регулировка напряжения Система быстрого старта Бескорпусной (открытая рама)
Сварочный дизельный генератор KDE180EW
Цена: 51137 p.Электрический пуск Однофазный Выход DC 12В / 8.3А Защита при низком уровне масла Индикатор уровня топлива Автоматическая регулировка напряжения Система быстрого старта Бескорпусной (открытая рама)
| Тип выпрямления: | биполярные транзисторы |
| Режим возбуждения: | самовозбуждение |
| Диаметр электрода (мм): | 1,6 - 4 |
| Сварочный ток (мин/макс) (А): | 50 - 180 |
| Рабочее напряжение при сварке | 25 - 30 В |
| Ном.пост.ток при сварке | 160 |
| Свар.напряж.при нулевой нагр. | 60-65 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,8 |
| Коэффициент мощности (cos Ф): | 1 |
| Номинальная сила тока (А): | 12,2 |
| Номинальное напряжение (В): | 220 |
| Номинальная частота (Гц): | 50 |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый, 4х-тактный дизель |
| Модель двигателя: | KM186FAG (Yanmar type) |
| Рабочий объем двигателя | 418 куб.см. |
| Номинальная мощность двигателя | 8,6 л.с. |
| Компрессия: | 19 |
| Тип топлива: | дизельное топливо |
| Объем топливного бака (л): | 16 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч): | 340 |
| Время непрерывной работы (ч): | 6,5 |
| Размеры (см): | 72*48*65 |
| Уровень шума (Дб/7м): | 78 |
| Вес (кг): | 130 |
Вас заинтересовала продукция нашего интернет-магазина для ...
Курс валют ЦБ РФ
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||

